- HOME >
- キャンペーン
9月のキャンペーン
campaign
AspireWX PLUS

AspireWX | 数量 | 数量 | 定価 | 定価合計 | |
---|---|---|---|---|---|
CCPU実装済み基本モジュール | 1 | 式 | 139,000 | 139,000 | |
短時間バックアップバッテリセット | 1 | 式 | 10,800 | 10,800 | |
基本モジュール用フロントカバー | 1 | 式 | 3,000 | 3,000 | |
主装置自立足(卓上/床置き) | 1 | 式 | 6,400 | 6,400 | |
2回線INS64増設ユニット | 1 | 枚 | 123,000 | 123,000 | |
082コンビネーションインターフェースユニット | 1 | 枚 | 58,000 | 58,000 | |
24ボタンデジタル多機能電話機(WH)(NEC) | 8 | 台 | 50,200 | 401,600 | |
合計 | 1 | 式 | 741,800 | ||
当社設立20周年キャンペーン 50%OFF | -1 | -370,900 | |||
合計 | 370,900 |
数量 | 数量 | 定価 | 定価合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
主装置設置費 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | |
多機能電話機配線工事費(同一フロアー) | 8 | 台 | 12,000 | 96,000 | |
FAX収容配線工事 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | |
光直収工事費(4ch2番号) | 1 | 本 | 24,000 | 24,000 | |
主装置データ設定費 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | |
諸経費 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | |
派遣費 (東京都内 大阪府内) | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
合計 | 219,000 | ||||
当社設立20周年キャンペーン 50%OFF | -1 | 式 | -109,500 | ||
合計 | 109,500 | ||||
総合計 NEC中古4ch2番号 電話機8台 価格総額がなんと |
1 | 式 | 960,800 | ||
50%OFF | 1 | 式 | 480,400 |
明記以外のものについては別途お見積り
中古AspireUX

中古AspireUX | 数量 | 数量 | 定価 | 定価合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中古Aspire UX 主装置 CPUA-A1含む | 1 | セット | 117,000 | 117,000 | |
4ch光収容ユニット | 1 | 枚 | 95,000 | 95,000 | |
電話機8台 単独2台収容ユニット | 1 | 枚 | 45,000 | 45,000 | |
24ボタン標準電話機(白) | 8 | 台 | 39,600 | 316,800 | |
合計 | 1 | 式 | 573,800 | ||
当社設立20周年キャンペーン 80%OFF | -1 | -459,040 | |||
合計 | 114,760 |
数量 | 数量 | 定価 | 定価合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
主装置設置費 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | |
多機能電話機配線工事費(同一フロアー) | 8 | 台 | 12,000 | 96,000 | |
FAX収容配線工事 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | |
光直収工事費(4ch2番号) | 1 | 本 | 24,000 | 24,000 | |
主装置データ設定費 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | |
諸経費 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | |
派遣費 (東京都内 大阪府内) | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
合計 | 219,000 | ||||
当社設立20周年キャンペーン 50%OFF | -1 | 式 | -109,500 | ||
合計 | 109,500 | ||||
総合計 NEC中古4ch2番号 電話機8台 価格総額がなんと | 1 | 式 | 792,800 | ||
50%OFF | 1 | 式 | 224,000 |
※明記以外のものについては別途お見積